MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 2025

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区
181 Discover Nano 2731-9229 2731-9229 3 区
182 Nanomaterials 2079-4991 2079-4991 3 区
183 MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY 1091-0344 1532-2483 3 区
184 Nanoscale Advances 2516-0230 2516-0230 3 区
185 Materialia 2589-1529 2589-1529 3 区
186 Optical Materials Express 2159-3930 2159-3930 3 区
187 Soft Matter 1744-683X 1744-6848 3 区
188 Advanced Sustainable Systems 2366-7486 2366-7486 3 区
189 Nanotechnology and Precision Engineering 1672-6030 2589-5540 3 区
190 REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 1606-5131 1605-8127 3 区
191 Materials Chemistry Frontiers 2052-1537 2052-1537 3 区
192 Micro and Nano Engineering 2590-0072 2590-0072 3 区
193 Advanced Materials Interfaces 2196-7350 2196-7350 3 区
194 International Journal of Mechanics and Materials in Design 1569-1713 1573-8841 3 区
195 Journal of Power Sources Advances 2666-2485 2666-2485 3 区
196 IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology 2156-3950 2156-3985 3 区
197 Shape Memory and Superelasticity 2199-384X 2199-3858 3 区
198 JOURNAL OF ADHESION 0021-8464 1545-5823 3 区
199 TRANSACTIONS OF TIANJIN UNIVERSITY 1006-4982 1995-8196 3 区
200 NEW CARBON MATERIALS 2097-1605 1872-5805 3 区