ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 天文与天体物理 2025

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区
41 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA 1323-3580 1448-6083 3 区
42 RADIO SCIENCE 0048-6604 1944-799X 3 区
43 PLANETARY AND SPACE SCIENCE 0032-0633 1873-5088 3 区
44 Research in Astronomy and Astrophysics 1674-4527 2397-6209 3 区
45 Scientia Sinica-Physica Mechanica & Astronomica 1674-7275 2095-9478 3 区
46 EXPERIMENTAL ASTRONOMY 0922-6435 1572-9508 4 区
47 Journal of Astronomical History and Heritage 1440-2807 1440-2807 4 区
48 NEW ASTRONOMY 1384-1076 1384-1092 4 区
49 GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 0001-7701 1572-9532 4 区
50 Journal of Astronomical Instrumentation 2251-1717 2251-1725 4 区
51 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 0004-640X 1572-946X 4 区
52 Astronomy and Computing 2213-1337 2213-1345 4 区
53 Romanian Astronomical Journal 1220-5168 2285-3758 4 区
54 International Journal of Astrobiology 1473-5504 1475-3006 4 区
55 MODERN PHYSICS LETTERS A 0217-7323 1793-6632 4 区
56 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D 0218-2718 1793-6594 4 区
57 GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS 0309-1929 1029-0419 4 区
58 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 0004-6264 2053-051X 4 区
59 COMPTES RENDUS PHYSIQUE 1631-0705 1878-1535 4 区
60 Gravitation & Cosmology 0202-2893 1995-0721 4 区