GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学:综合 2026

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区
241 Russian Journal of Earth Sciences 1681-1208 1681-1208 4 区
242 Studia Quaternaria 1641-5558 2300-0384 4 区
243 REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLOGICAS 1026-8774 2007-2902 4 区
244 ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE 1078-7275 1558-9161 4 区
245 ArcheoSciences-Revue d Archeometrie 1960-1360 2104-3728 4 区
246 Led i Sneg-Ice and Snow 2076-6734 2412-3765 4 区
247 Jokull 0449-0576 0449-0576 4 区
248 Journal of the Korean Earth Science Society 1225-6692 2287-4518 4 区
249 Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 2228-785X 4 区
250 Earth Sciences Research Journal 1794-6190 2339-3459 4 区
251 Geopersia 2228-7817 2228-7817 4 区
252 Indonesian Journal of Geoscience 2355-9314 2355-9306 4 区
253 Spisanie Na B Lgarskoto Geologichesko Druzhestov-Review of the Bulgarian Geological Society 0007-3938 1314-8680 4 区
254 Geogaceta 0213-683X 2173-6545 4 区
255 Geofocus-Revista Internacional de Ciencia y TecnologIa de la InformaciOn GeogrAfica 1578-5157 1578-5157 4 区
256 Riset Geologi dan Pertambangan 0125-9849 2354-6638 4 区
257 Proceedings of the Tula States University-Sciences of Earth 2218-5194 2218-5194 4 区
258 Boletin de Ciencias de la Tierra 0120-3630 2357-3740 4 区
259 Geoambiente On-line 1679-9860 1679-9860 4 区