Chemistry 化学 2025

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区 Top
181 Reaction Chemistry & Engineering 2058-9883 2058-9883 3 区 β€”
182 POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS 1040-6638 1563-5333 3 区 β€”
183 JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 0022-4596 1095-726X 3 区 β€”
184 E-POLYMERS 2197-4586 1618-7229 3 区 β€”
185 JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY 0259-9791 1572-8897 3 区 β€”
186 COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY 0260-3594 1548-9574 3 区 β€”
187 Frontiers in Chemistry 2296-2646 2296-2646 3 区 β€”
188 REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY 0193-4929 2191-0227 3 区 β€”
189 IRANIAN POLYMER JOURNAL 1026-1265 1735-5265 3 区 β€”
190 PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES 1474-905X 1474-9092 3 区 β€”
191 CHIRALITY 0899-0042 1520-636X 3 区 β€”
192 JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 1076-5174 1096-9888 3 区 β€”
193 JOURNAL OF POLYMER SCIENCE 2642-4150 2642-4169 3 区 β€”
194 Chemical Physics Impact 2667-0224 2667-0224 3 区 β€”
195 INORGANICA CHIMICA ACTA 0020-1693 1873-3255 3 区 β€”
196 APPLIED SPECTROSCOPY 0003-7028 1943-3530 3 区 β€”
197 Computational and Theoretical Chemistry 2210-271X 1872-7999 3 区 β€”
198 CRYSTENGCOMM 1466-8033 1466-8033 3 区 β€”
199 ACS Organic & Inorganic Au 2694-247X 2694-247X 3 区 β€”
200 Carbohydrate Research 0008-6215 1873-426X 3 区 β€”