GeoSciences 地球科学 2025

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区 Top
221 Transactions in GIS 1361-1682 1467-9671 3 区 β€”
222 LETHAIA 0024-1164 1502-3931 3 区 β€”
223 APPLIED GEOCHEMISTRY 0883-2927 1872-9134 3 区 β€”
224 HYDROLOGICAL PROCESSES 0885-6087 1099-1085 3 区 β€”
225 JOURNAL OF SEA RESEARCH 1385-1101 1873-1414 3 区 β€”
226 Applied Computing and Geosciences 2590-1974 2590-1974 3 区 β€”
227 Polar Geography 1088-937X 1939-0513 3 区 β€”
228 COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 1420-0597 1573-1499 3 区 β€”
229 OCEAN DYNAMICS 1616-7341 1616-7228 3 区 β€”
230 QUATERNARY RESEARCH 0033-5894 1096-0287 3 区 β€”
231 Geosciences 2076-3263 2076-3263 3 区 β€”
232 HOLOCENE 0959-6836 1477-0911 3 区 β€”
233 MARINE GEODESY 0149-0419 1521-060X 3 区 β€”
234 PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 0031-9201 1872-7395 3 区 β€”
235 Geodesy and Geodynamics 1674-9847 1674-9847 3 区 β€”
236 HYDROGEOLOGY JOURNAL 1431-2174 1435-0157 3 区 β€”
237 Journal of Marine Science and Engineering 2077-1312 2077-1312 3 区 β€”
238 Geothermal Energy 2195-9706 2195-9706 3 区 β€”
239 PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH 1474-7065 1873-5193 3 区 β€”
240 ANNALES GEOPHYSICAE 0992-7689 1432-0576 3 区 β€”