Biology 生物学 2025

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区 Top
321 SEED SCIENCE RESEARCH 0960-2585 1475-2735 3 区 β€”
322 Cell Reports Methods 2667-2375 2667-2375 3 区 β€”
323 JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1138-7548 1877-8755 3 区 β€”
324 Journal of Proteomics 1874-3919 1876-7737 3 区 β€”
325 Epigenetics 1559-2294 1559-2308 3 区 β€”
326 AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY 1030-1887 1446-5701 3 区 β€”
327 MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 0270-7306 1098-5549 3 区 β€”
328 Science of Nature 0028-1042 1432-1904 3 区 β€”
329 Animal Cells and Systems 1976-8354 2151-2485 3 区 β€”
330 Reproductive Biology 1642-431X 2300-732X 3 区 β€”
331 MARINE BIOLOGY 0025-3162 1432-1793 3 区 β€”
332 IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE 1536-1241 1558-2639 3 区 β€”
333 BIOFACTORS 0951-6433 1872-8081 3 区 β€”
334 INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY 1540-7063 1557-7023 3 区 β€”
335 MITOCHONDRION 1567-7249 1872-8278 3 区 β€”
336 ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 0141-0229 1879-0909 3 区 β€”
337 Applications in Plant Sciences 2168-0450 2168-0450 3 区 β€”
338 APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0175-7598 1432-0614 3 区 β€”
339 MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 0300-8177 1573-4919 3 区 β€”
340 JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 0916-8818 1348-4400 3 区 β€”