Social Sciences 社会学 2026

每页
# 刊名 ISSN EISSN 新锐分区 Top
41 Journal of Intervention and Statebuilding 1750-2977 1750-2985 1 区 Top
42 YALE LAW JOURNAL 0044-0094 1939-8611 1 区 Top
43 Big Data & Society 2053-9517 2053-9517 1 区 Top
44 International Theory 1752-9719 1752-9727 1 区 Top
45 DEMOGRAPHY 0070-3370 1533-7790 1 区 Top
46 JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY 0022-4278 1552-731X 1 区 Top
47 GOVERNMENT AND OPPOSITION 0017-257X 1477-7053 1 区 Top
48 POLITICAL GEOGRAPHY 0962-6298 1873-5096 1 区 Top
49 JOURNAL OF PEACE RESEARCH 0022-3433 1460-3578 1 区 Top
50 JOURNAL OF POLITICS 0022-3816 1468-2508 1 区 Top
51 International Peacekeeping 1353-3312 1743-906X 1 区 Top
52 POLITICAL PSYCHOLOGY 0162-895X 1467-9221 1 区 Top
53 LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY 0362-9805 1939-9162 1 区 Top
54 Contemporary Social Science 2158-2041 2158-205X 1 区 Top
55 LAND USE POLICY 0264-8377 1873-5754 1 区 Top
56 SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH 0049-1241 1552-8294 1 区 Top
57 POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 0098-7921 1728-4457 1 区 Top
58 JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 0022-2445 1741-3737 1 区 Top
59 Critical Studies on Terrorism 1753-9153 1753-9161 1 区 Top
60 GENDER WORK AND ORGANIZATION 0968-6673 1468-0432 1 区 Top